Robots You Can Actually Buy Right Now
The waitlist era makes this page necessary: 42 machines in our database ship today - no reservations, no keynote promises. Ranked by score, with the value picks called out.
Best value right now (score per dollar)
Ozmo
RaaS / quote · 8.6/10
Jaibot Quote / lease · 8.3/10
FieldPrinter ~$3–5K/mo* · 8.1/10
Hadrian X Walls-as-a-Service · 8/10
Bravo Service / quote · 7.6/10
The full shipping list, ranked
| Robot | Category | Price | Score |
|---|---|---|---|
| Roborock Saros 10 Roborock | Robot vacuums & mops | $1,599 | 9/10 |
| Ozmo Skyline Robotics | Construction & building robots | RaaS / quote | 8.6/10 |
| Dreame X50 Ultra Dreame | Robot vacuums & mops | $1,499 | 8.6/10 |
| Segway Navimow i105 Segway | Robot lawn mowers | $999 | 8.6/10 |
| Beatbot AquaSense 2 Ultra Beatbot | Pool robots | $2,199 | 8.6/10 |
| AquaSense 2 Pro Beatbot | Pool robots | $2,199 | 8.6/10 |
| Ecovacs Deebot X8 Pro Omni Ecovacs | Robot vacuums & mops | $1,299 | 8.5/10 |
| LUBA 2 AWD 5000 Mammotion | Robot lawn mowers | $2,699 | 8.5/10 |
| Husqvarna Automower 430X NERA Husqvarna | Robot lawn mowers | $2,999 | 8.5/10 |
| NEO Gamma 1X Technologies | Home & personal robots | $20,000* | 8.4/10 |
| Qrevo Curv Roborock | Robot vacuums & mops | $1,099 | 8.4/10 |
| Nautilus CC Plus Wi-Fi Dolphin (Maytronics) | Pool robots | $899 | 8.4/10 |
| Jaibot Hilti | Construction & building robots | Quote / lease | 8.3/10 |
| Deebot X8 Pro Omni Ecovacs | Robot vacuums & mops | $1,299 | 8.3/10 |
| Spot Boston Dynamics | Construction & building robots | From $74,500 | 8.2/10 |
| Deebot T30S Combo Ecovacs | Robot vacuums & mops | $1,199 | 8.2/10 |
| eufy X10 Pro Omni eufy (Anker) | Robot vacuums & mops | $799 | 8.2/10 |
| Navimow i110N Segway | Robot lawn mowers | $1,299 | 8.2/10 |
| Scuba X1 Pro Max Aiper | Pool robots | $1,599 | 8.2/10 |
| FieldPrinter Dusty Robotics | Construction & building robots | ~$3–5K/mo* | 8.1/10 |
| Aiper Scuba X1 Aiper | Pool robots | $1,099 | 8.1/10 |
| Dreame L40 Ultra Dreame | Robot vacuums & mops | $1,099 | 8.1/10 |
| Hadrian X FBR | Construction & building robots | Walls-as-a-Service | 8/10 |
| Dolphin Nautilus CC Plus Maytronics | Pool robots | $799 | 8/10 |
| Loona KEYi Tech | Companion robots | $449 | 8/10 |
| H1 Unitree | Home & personal robots | $90,000* | 7.9/10 |
| Loona Petbot 2 KEYi Tech | Companion robots | $449 | 7.9/10 |
| Worx Landroid Vision Worx | Robot lawn mowers | $1,499 | 7.8/10 |
| Roomba Combo 10 Max iRobot | Robot vacuums & mops | $1,399 | 7.8/10 |
| Freedom Plus Polaris | Pool robots | $1,499 | 7.8/10 |
| Landroid Vision M600 Worx | Robot lawn mowers | $1,499 | 7.7/10 |
| aibo ERS-1000 Sony | Companion robots | $2,899 | 7.7/10 |
| Bravo PaintJet | Construction & building robots | Service / quote | 7.6/10 |
| PowerDetect 2-in-1 Shark | Robot vacuums & mops | $999 | 7.6/10 |
| C2 Vision Wybot | Pool robots | $999 | 7.6/10 |
| Optimow 50H Greenworks | Robot lawn mowers | $1,899 | 7.5/10 |
| R1 Unitree | Home & personal robots | $5,900* | 7.4/10 |
| Q8 Max+ Roborock | Robot vacuums & mops | $599 | 7.4/10 |
| eufy E15 eufy | Robot lawn mowers | $1,599 | 7.4/10 |
| G1 Unitree | Home & personal robots | $16,000 | 7.2/10 |
| Eilik Energize Lab | Companion robots | $139 | 7.2/10 |
| Ropet Ropet AI | Companion robots | $299 | 7.2/10 |
Waiting on a humanoid instead? The waitlist tracker. Everything we track: the full catalog.
Check live prices
Prices on shipping robots move weekly. One-click price checks for every machine on this page:
Roborock Saros 10 Check price on Amazon → Ozmo Check price on Amazon → Dreame X50 Ultra Check price on Amazon → Segway Navimow i105 Check price on Amazon → Beatbot AquaSense 2 Ultra Check price on Amazon → AquaSense 2 Pro Check price on Amazon → Ecovacs Deebot X8 Pro Omni Check price on Amazon → LUBA 2 AWD 5000 Check price on Amazon → Husqvarna Automower 430X NERA Check price on Amazon → NEO Gamma Check price on Amazon → Qrevo Curv Check price on Amazon → Nautilus CC Plus Wi-Fi Check price on Amazon → Jaibot Check price on Amazon → Deebot X8 Pro Omni Check price on Amazon → Spot Check price on Amazon → Deebot T30S Combo Check price on Amazon → eufy X10 Pro Omni Check price on Amazon → Navimow i110N Check price on Amazon → Scuba X1 Pro Max Check price on Amazon → FieldPrinter Check price on Amazon → Aiper Scuba X1 Check price on Amazon → Dreame L40 Ultra Check price on Amazon → Hadrian X Check price on Amazon → Dolphin Nautilus CC Plus Check price on Amazon → Loona Check price on Amazon → H1 Check price on Amazon → Loona Petbot 2 Check price on Amazon → Worx Landroid Vision Check price on Amazon → Roomba Combo 10 Max Check price on Amazon → Freedom Plus Check price on Amazon → Landroid Vision M600 Check price on Amazon → aibo ERS-1000 Check price on Amazon → Bravo Check price on Amazon → PowerDetect 2-in-1 Check price on Amazon → C2 Vision Check price on Amazon → Optimow 50H Check price on Amazon → R1 Check price on Amazon → Q8 Max+ Check price on Amazon → eufy E15 Check price on Amazon → G1 Check price on Amazon → Eilik Check price on Amazon → Ropet Check price on Amazon →
As an Amazon Associate, WhichBot earns from qualifying purchases. Rankings and scores are never influenced by affiliate relationships — the methodology is public.